Критерии доступности и качества
X. Целевые значения критериев доступности медицинской помощи в соответствии с критериями, установленными территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Оренбургской области медицинской помощи
Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей:
№ п/п |
Наименование критерия |
Единица измерения |
2012 год |
2013 год (прогнозно) |
2014 год (целевой показатель) |
2015 год (целевой показатель) |
2016 год (целевой показатель) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процентов от числа опрошенных |
40,9 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
городского населения | 40,9 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | ||
сельского населения | 40,9 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | ||
2. | Смертность населения, в том числе: | число на 1000 населения |
14,1 | 13,6 | 13,1 | 12,7 | 12,2 |
городского населения | 13,5 | 13,02 | 12,54 | 12,16 | 11,68 | ||
сельского населения | 14,9 | 13,93 | 13,04 | 12,40 | 11,74 | ||
3. | Смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе: | число на 100 тыс. населения |
796,8 | 782,1 | 754,9 | 728,7 | 703,3 |
городского населения | 745,4 | 731,6 | 706,2 | 681,7 | 657,9 | ||
сельского населения | 872,7 | 825,7 | 767,3 | 711,7 | 672,4 | ||
4. | Смертность населения от новообразований, в том числе: | число на 100 тыс. населения |
224,1 | 206,55 | 205,15 | 203,75 | 202,35 |
городского населения | 226,2 | 208,5 | 207,1 | 205,7 | 204,2 | ||
сельского населения | 221,0 | 203,7 | 202,3 | 20,9 | 199,6 | ||
5. | Смертность населения от злокачественных новообразований, в том числе: | число на 100 тыс. населения |
221,4 | 204,1 | 202, | 201,3 | 199,9 |
городского населения | 223,8 | 206,36 | 204,9 | 203,5 | 202,1 | ||
сельского населения | 217,9 | 200,8 | 199,5 | 198,1 | 196,8 | ||
6. | Смертность населения от туберкулеза, в том числе: | число на 100 тыс. населения |
15,1 | 10,42 | 10,42 | 10,31 | 10,30 |
городского населения | 16,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | ||
сельского населения | 13,4 | 13,4 | 13,0 | 12,6 | 12,2 | ||
7. | Смертность населения в трудоспособном возрасте |
число на |
666,7 | 620,0 | 618,0 | 610,0 | 605,0 |
8. | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | 197,1 | 182,0 | 180,0 | 178,0 | 175,0 | |
9. | Материнская смертность | на 100 тыс. родившихся живыми |
16,8 | 16,8 | 16,7 | 16,5 | 16,3 |
10. | Младенческая смертность, в том числе в: | на 1000 родившихся живыми |
9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 9,0 |
городской местности | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,6 | ||
сельской местности | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,8 | 9,5 | ||
11. | Смертность детей в возрасте 0–4 лет |
на 100 тыс. |
2,483 | 2,427 | 2,370 | 2,314 | 2,257 |
12. | Смертность детей в возрасте 0–17 лет | 1,102 | 0,98 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | |
13. | Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящими на учете | процентов | 49,9 | 50,5 | 51,0 | 52,0 | 52,5 |
14. | Обеспеченность населения врачами, в том числе: |
число |
36,9 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 19,8 | 23,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | ||
оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 14,8 | 14,8 | ||
15. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе: | 98,9 | 102,5 | 106,6 | 106,6 | 110,7 | |
оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 51,4 | 53,3 | 55,4 | 56,5 | 58,7 | ||
оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | 47,5 | 49,2 | 51,2 | 52,2 | 54,2 | ||
16. | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по области) | дней | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,2 |
17. | Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки: | ||||||
выполнения функции врачебной должности, рекомендованной по соответствующему профилю | процентов | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
показателя работы койки | дней | 309 | 319,9 | 322,2 | 324,6 | 327,0 | |
18. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | процентов | 2,9 | 6,7 | 7,2 | 7,7 | 8,2 |
19. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | процентов | 0,4 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
20. | Доля расходов на оказание паллиативной медицинской помощи в общих расходах на территориальную программу | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,19 | 2,1 | 2,3 |
21. | Удельный вес числа пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленными на ранних стадиях, в общем числе пациентов с впервые выявленными злокачественными новообразованиями | процентов | 52,8 | 53,3 | 54,1 | 54,9 | 55,7 |
22. | Полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе: |
процентов | 99,1 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
проживающих в городской местности | 99,1 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | ||
проживающих в сельской местности | 99,1 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | ||
23. | Удельный вес числа пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 0,69 | 0,84 | 0,9 | 1,0 | 1,5 |
24. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь |
число на 1000 |
405,0 | 401,1 | 370,0 | 350,0 | 325,0 |
25. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процентов | 9,3 | 9,9 | 9,9 | 7,6 | 5,9 |
26. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов | процентов | 93,0 | 93,7 | 93,9 | 94,2 | 94,5 |
27. | Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, прошедших диспансеризацию, в общем количестве лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации, в том числе: |
процентов | 93,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
проживающих в городской местности | процентов | 95,4 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
проживающих в сельской местности | процентов | 92,2 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
28. | Удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 45,0 | 50,0 |
29. | Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процентов | 17,2 | 30,0 | 36,0 | 42,0 | 48,0 |
30. | Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процентов | 0,2 | 9,5 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
31. | Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда |
в расчете на |
8,88 | 32,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
32. | Удельный вес числа пациентов с острыми, цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми, цереброваскулярными болезнями | процентов | 20,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 |
33. | Удельный вес числа пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем числе пациентов с острым ишемическим инсультом | процентов | 0,05 | 0,49 | 1,12 | 1,85 | 2,48 |
34. | Количество обоснованных жалоб, в том числе: | процентов от общего числа жалоб | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
на отказ в оказании медицинской помощи предоставляемой в рамках территориальной программы | процентов от числа поступивших жалоб | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*) Показатели рассчитаны по численности населения на 1 января 2011 года.